-
مجموعة الهيكل
-
ضوء السيارة
-
شبكة السيارة
-
مساحة عجلات السيارة
-
قطع غيار سيارات تويوتا هيلوكس
-
حافة عجلة السيارة
-
إشارة إشارة السيارة
-
شريط السيارة
-
عدة غص السيارة
-
مضارب السيارة
-
حارس مضارب السيارة
-
رف سقف السيارة
-
دواسة خطوة السيارة
-
لوحة انزلاق محرك السيارة
-
حديد سيارة مضارب العجلات
-
ملحقات 4x4 خارج الطريق
-
مرآة السيارة
-
جناح السيارة
-
سجادة أرضية للسيارة
-
الملحقات الخارجية للسيارة
-
أجزاء جسم السيارة
-
ملحقات لسيارات الألياف الكربونية
-
رودورا روك من السعوديةالعمل مع جيني لفترة طويلة. ليس الأمر الأول - كل شيء عظيم. نحن من المملكة العربية السعودية.لكن فقط منتجات شركة غوانغتشو زيمين لقطع السيارات.، المحدودة استوفيت متطلباتنا. حتى في بيئة عالية درجة الحرارة، يمكن أن تبقى الجودة دون تغيير. -
أخصائي الطرقجودة جيدة و (غوانغتشو زيمين) حقاً مورد موثوق به! عملنا لمدة 8 سنوات. من تأكيد الطلب، إلى حجز الحاوية، إلى تحميل الحاوية وإعلان الجمارك،شركة غوانغتشو زيمين لقطع غيار.، المحدودة هي مهنية جدا. الحاوية الجديدة قادمة قريبا! -
كيري أودوم من كمبوديالقد اشتريت شواية GR لـ LC300 لعملي، إنها مناسبة تماماً والبائع أرسلها في الوقت المحدد مناسبة تماماً، جودة جيدةنحن متجر بيع بالجملة في كمبوديا. -
بول كوتاكو من استرالياتسليم سريع وخدمة جيدة جداً بالنسبة لمجموعة تحديث السيارات، جودة غوانغتشو زيمين جيدة حقا، والخدمة هي محترفة حقا. -
فاتشي غارسيا من ماليزيامنتج جيد و سعر معقول الشحن سريع جداً شكراً للآنسة جيني التي ساعدتني في شراء هذه الخدمة الممتازة الموصى بهانحن نحب منتجات (غوانغتشو زيمين)الغطاء الثلاثي للسيارة ومجموعة الترقية للتندرا ذات جودة عالية وسعر جيد.
طقم رفع تعليق خلفي من الألومنيوم لنيسان نافارا D40
| مكان المنشأ | غوانغدونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | GZZIM |
| إصدار الشهادات | CE, ROHS, ISO9001, CE/FCC/RoHs/ISO 9001, CE&ROHS |
| رقم الموديل | نافارا D40 2005-2015 |
| الحد الأدنى لكمية | 8 قطع |
| الأسعار | negotiable |
| تفاصيل التغليف | التعبئة المحايدة أو تلبية متطلبات العملاء. |
| وقت التسليم | 2-7 أيام عمل |
| شروط الدفع | L / C، D / A، D / P، T / T، Western Union، MoneyGram، علي بابا مضمونة |
| القدرة على العرض | 10000 قطعة شهريا |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| تركيب السيارات | نافارا D40 2005-2015 | ضمان | 6 أشهر |
|---|---|---|---|
| مقاس | الحجم القياسي | اسم المنتج | طقم رفع التعليق الخلفي المصنوع من الألومنيوم |
| يكتب | أجزاء التعليق الخلفي | مادة | كتلة من الألومنيوم ومسامير فولاذية على شكل حرف U |
| لون | الكتلة الحمراء والبولت الأسود | سطح | طلاء مسحوق. |
| ينهي | تزوير وأنودة | موضع | نظام تعليق زنبركي خلفي |
| رفع | 2 بوصة | ||
| إبراز | مجموعة الكتل من الألومنيوم مع تعليق 50 ملم الخلفي,نيسان نافارا D40 مجموعة الكتل الألومنيومية,مجموعة الكتل المكونة من الألومنيوم,Nissan Navara D40 Aluminium Block Kit,Aluminium Tapered Face Lift Block Kit |
||
طقم كتلة رفع الوجه الخلفي من الألومنيوم المدبب لتعليق نيسان نافارا D40 2005-2015 50 مم
طقم كتلة رفع الوجه الخلفي من الألومنيوم المدبب لتعليق نيسان نافارا D40 2005-2015 50 مم
![]()
![]()
![]()
تتمتع شركة Guangzhou Zimin Auto Parts Co., Ltd. بخبرة تزيد عن عشر سنوات في مجال قطع غيار السيارات. لدينا مصنع قطع غيار خاص بنا ولدينا علاقة تعاون مستقرة مع المصانع الكبيرة الأخرى.
تشمل منتجاتنا المميزة قطع غيار هيكل السيارة لسيارات نيسان وإيسوزو وجريت وول و ZTE. وتشمل منتجاتنا الرئيسية مصابيح السيارة والشبكات والمصدات والدواسات ورف السقف وما إلى ذلك.
تم تصدير منتجاتنا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وما إلى ذلك.
لدينا فريق ممتاز يقدم خدمة احترافية، ورد سريع، وتسليم في الوقت المناسب، وجودة ممتازة وأفضل الأسعار لعملائنا.
رضا كل عميل والائتمان الجيد هو أولويتنا.
نتطلع بصدق إلى التعاون مع العملاء في جميع أنحاء العالم. نعتقد أنه يمكننا إرضائك. نرحب ترحيبًا حارًا بالعملاء لزيارة مصنعنا وشراء منتجاتنا.
فريقنا
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ممتد: 2 بوصة (50.8 مم) | ||
| Hilux Vigo 2005-2014 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 2 بوصة (50.8 مم) | |
4 أزواج/ctn، G.W.:34 كجم، حجم ctn:69*38*29 سم |
| Hilux Revo 2016 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 2 بوصة (50.8 مم) | 4 أزواج/ctn، G.W.:34 كجم، حجم ctn:69*38*29 سم | |
| Ranger T6 2012/Mazda BT50 2012 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 2 بوصة (50.8 مم) | 4 أزواج/ctn، G.W.:34 كجم، حجم ctn:69*38*29 سم | |
| Triton 2015 فصاعدًا رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 2 بوصة (50.8 مم) | 4 أزواج/ctn، G.W.:34 كجم، حجم ctn:69*38*29 سم | |
| D-MAX 2012/Colorado 2012 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/زنبرك ورقي خلفي مشبك G مريح، ممتد 2 بوصة (50.8 مم) | 4 أزواج/ctn، G.W.:34 كجم، حجم ctn:69*38*29 سم | |
| Navara NP300 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 2 بوصة (50.8 مم) | 4 أزواج/ctn، G.W.:34 كجم، حجم ctn:69*38*29 سم | |
| Ranger T9 2022+/رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 2 بوصة (50.8 مم) | ||
| D-MAX 2021+/ رفع خلفي أصفاد مزدوجة/زنبرك ورقي خلفي مشبك G مريح، ممتد 2 بوصة (50.8 مم) | ||
| Navara NP300 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك H مريح، 2 بوصة | ||
| HILUX REVO رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك H مريح، 2 بوصة | ||
| FORD RANGER رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك H مريح، 2 بوصة | ||
| ISUZU D-MAX رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك H مريح، 2 بوصة | ||
| TRITON L200 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك H مريح، 2 بوصة | ||
| ممتد: 1 بوصة (25.4 مم) | ||
| Hilux Vigo 2005-2014 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 1 بوصة (25.4 مم) |
|
4 أزواج/ctn، G.W.:28.2 كجم، حجم ctn:56*35*29 سم |
| Hilux Revo 2016 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 1 بوصة (25.4 مم) | 4 أزواج/ctn، G.W.:28.2 كجم، حجم ctn:56*35*29 سم | |
| Ranger T6 2012/Mazda BT50 2012 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 1 بوصة (25.4 مم) | 4 أزواج/ctn، G.W.:28.2 كجم، حجم ctn:56*35*29 سم | |
| Triton 2015 فصاعدًا رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 1 بوصة (25.4 مم) | 4 أزواج/ctn، G.W.:28.2 كجم، حجم ctn:56*35*29 سم | |
| D-MAX 2012/Colorado 2012 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/زنبرك ورقي خلفي مشبك G مريح، ممتد 1 بوصة (25.4 مم) | 4 أزواج/ctn، G.W.:28.2 كجم، حجم ctn:56*35*29 سم | |
| Navara NP300 رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 1 بوصة (25.4 مم)) | 4 أزواج/ctn، G.W.:28.2 كجم، حجم ctn:56*35*29 سم | |
| Ranger T9 2022+/رفع خلفي أصفاد مزدوجة/مشبك G مريح، 1 بوصة (25.4 مم) | ||
| D-MAX 2021+/ رفع خلفي أصفاد مزدوجة/زنبرك ورقي خلفي مشبك G مريح، ممتد 1 بوصة (25.4 مم) | ||
| فاصل ممتص الصدمات الأمامي/فاصل صدمات دعامة أمامية | ||
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من تويوتا هايلكس فيجو، سميك: 32 مم (1.25 بوصة) | 8 أزواج/ctn، G.W.:13 كجم، حجم ctn:30*30*17 سم | |
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من تويوتا هايلكس ريفو، سميك: 32 مم (1.25 بوصة) | 8 أزواج/ctn، G.W.:13 كجم، حجم ctn:30*30*17 سم | |
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من نيسان نافارا، سميك: 32 مم (1.25 بوصة) | 8 أزواج/ctn، G.W.:13 كجم، حجم ctn:30*30*17 سم | |
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من فورد رينجر، سميك: 32 مم (1.25 بوصة) | |
8 أزواج/ctn، G.W.:13 كجم، حجم ctn:30*30*17 سم |
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من ميتسوبيشي تريتون، سميك: 32 مم (1.25 بوصة) | 8 أزواج/ctn، G.W.:17 كجم، حجم ctn:30*30*17 سم | |
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من إيسوزو D-MAX، سميك: 32 مم (1.25 بوصة) 2012-2020 | |
8 أزواج/ctn، G.W.:20 كجم، حجم ctn:30*30*17 سم |
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من إيسوزو D-MAX، سميك: 32 مم (1.25 بوصة) 2021+ | ||
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من فورد رينجر، سميك: 32 مم (1.25 بوصة) T9 2022+ | ||
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من تويوتا هايلكس فيجو، سميك: 25 مم (1 بوصة) | ||
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من تويوتا هايلكس ريفو، سميك: 25 مم (1 بوصة) | ||
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من نيسان نافارا، سميك: 25 مم (1 بوصة) | ||
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من فورد رينجر، سميك: 25 مم (1 بوصة) | ||
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من ميتسوبيشي تريتون، سميك: 25 مم (1 بوصة) | ||
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من إيسوزو D-MAX، سميك: 25 مم (1 بوصة) | ||
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من إيسوزو D-MAX، سميك: 25 مم (1 بوصة) 2021+ | ||
| فاصل صدمات ممتص الصدمات الأمامي من فورد رينجر، سميك: 25 مم (1 بوصة) T9 2022+ | ||
ما ورد أعلاه هو للإشارة فقط، إذا كنت تريد المزيد من السلع أو التفاصيل، فيرجى الاتصال بي مباشرة!

